传奇辅助排行榜 | 合击辅助排行榜(点击查看) |
辅助排名 | 辅助名称 | P K指数 | 挂机指数 | 过检测能力 | 过登录器种类 |
价格指数 |
① | 霸天辅助 | 8 | 9 | 3 | 10 | 低 |
② | 暗龙辅助 | 9 | 0 | 4 | 7 | 低 |
③ | 火凤凰辅助 | 8 | 0 | 9 | 6 | 极高 |
④ | 寂灭龙魂 | 9 | 0 | 8 | 5 | 高 |
⑤ | 斩龙插件 | 7 | 0 | 8 | 6 | 低 |
⑥ | GOM引擎插件 | 6 | 0 | 5 | 5 | 低 |
⑦ | GEE猎手 | 8 | 0 | 7 | 3 | 中 |
⑧ | 刀锋辅助 | 5 | 6 | 3 | 6 | 低 |
⑨ |
一刀辅助 | 4 | 6 | 2 | 6 | 低 |
⑩ | 简单辅助 | 3 | 6 | 1 | 6 | 低 |